ONECARS UK LIMITED logo
Hyundai

Hyundai ix35

2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav)

SOLD
  • Year: 2013
  • Mileage: 161,000 miles
  • Fuel type: Diesel
  • Gearbox: Manual
  • Engine size: 2.0 L
  • Colour: White
  • Body style: SUV
  • 5 doors
  • 5 seats
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Picture 1 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Picture 2 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Picture 3 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Picture 4 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Picture 5 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Picture 6 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Picture 7 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Picture 8 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Picture 9 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Picture 10 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Picture 11 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Picture 12 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Picture 13 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Picture 14 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Picture 15 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Picture 16 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Picture 17 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Picture 18 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Thumbnail 1 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Thumbnail 2 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Thumbnail 3 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Thumbnail 4 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Thumbnail 5 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Thumbnail 6 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Thumbnail 7 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Thumbnail 8 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Thumbnail 9 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Thumbnail 10 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Thumbnail 11 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Thumbnail 12 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Thumbnail 13 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Thumbnail 14 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Thumbnail 15 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Thumbnail 16 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Thumbnail 17 of 18
  • Hyundai ix35 2.0 CRDi SE 4WD Euro 5 5dr (Nav) - Thumbnail 18 of 18

Description

HYUNDAI ix35 2.0 CRDi SE 4WD (NAV)
πŸ’° ONLY Β£1,995 – TRADE SALE – NO WARRANTY

πŸ”§ Great Value Family SUV – Drives Well
πŸ›ž 2.0L Diesel – 6-Speed Manual – 4WD
πŸ“† Long MOT Until May 2026 – No Advisories
🧊 Half-Leather Interior + Heated Seats
πŸ“Έ Reverse Camera + Rear Parking Sensors
🧭 Built-in Navigation + Media Screen
🧳 Huge Boot Space – Perfect for Families

⚠️ TRADE SALE – NO WARRANTY
πŸš™ Retail Price: Β£3,995 – Bargain Price: Β£1,995

πŸ“ Vehicle sold as seen due to age and mileage (161,000 miles)
βœ… Starts, drives, pulls well – ideal cheap runabout or workhorse

πŸ“ž Call or WhatsApp:
πŸ“² 07960 903760
πŸ“² 07972 194365
πŸ“² 07983 028205

πŸͺ§ Brand: ONE BUDGET CARS
πŸ’¬ "Cheap cars. No frills. No nonsense."

Finance

Loading finance calculator…